BMW X1 (U11) (2022-2024)
✅ Juego de Alfombrillas de Goma TPE
🚘 BMW X1 (U11) (2022-2024)
🔹 Gasolina ⛽
-
sDrive 18i • 1499cc • 100KW (136PS) • 07/2022-12/2024
-
sDrive 18i • 1499cc • 115KW (156PS) • 07/2022-12/2024
-
sDrive 20i Mild-Hybrid ⚡ • 1499cc • 125KW (170PS) • 11/2022-12/2024
-
sDrive 20i • 1499cc • 110KW (150PS) • 11/2022-12/2024
-
M35i xDrive 🏁 • 1998cc • 221KW (300PS) • 08/2023-12/2024
🔹 Diesel 🛢️
-
sDrive 18d • 1995cc • 100KW (136PS) • 07/2022-12/2024
-
sDrive 18d • 1995cc • 110KW (150PS) • 07/2022-12/2024
-
xDrive20d Mild-Hybrid ⚡ • 1995cc • 120KW (163PS) • 11/2022-12/2024
-
sDrive20d Mild-Hybrid ⚡ • 1995cc • 120KW (163PS) • 07/2024-12/2024
-
xDrive23d Mild-Hybrid ⚡ • 1995cc • 155KW (211PS) • 07/2022-12/2024
🔹 Híbridos 🔋
-
xDrive25e Plug-in-Hybrid 🔌 • 1499cc • 180KW (245PS) • 07/2022-12/2024
-
xDrive30e Plug-in-Hybrid 🔌 • 1499cc • 240KW (326PS) • 07/2022-12/2024
🔹 Eléctricos ⚡🔋
-
iX1 xDrive30 AWD • 230KW (313PS) • 07/2022-12/2024
-
iX1 eDrive20 • 150KW (204PS) • 11/2023-12/2024
-
iX1 xDrive30 • 200KW (272PS) • 11/2022-12/2024
-
iX1 xDrive30 • 225KW (306PS) • 10/2023-12/2024