BMW 5 (G60/G61) (2023-2025)
🚘 BMW Serie 5 (G60) (2023–2025)
-
i5 eDrive40 ⚡ 250KW / 340PS | 📅 2023/07–2024/12
-
530e Plug-in-Hybrid xDrive 🔋❄️ 1998cc | ⚡ 220KW / 299PS | 📅 2024/07–2024/12
-
i5 M60 xDrive ⚡🏁❄️ 442KW / 601PS | 📅 2023/07–2024/12
-
550e xDrive Plug-in-Hybrid 🔋❄️ 2998cc | ⚡ 360KW / 489PS | 📅 2023/11–2024/12
-
540d Mild-Hybrid xDrive ⛽🔋❄️ 2993cc | ⚡ 223KW / 303PS | 📅 2024/07–2024/12
-
i5 xDrive40 ⚡❄️ 290KW / 394PS | 📅 2024/03–2024/12
-
523d Mild-Hybrid ⛽🔋 1995cc | ⚡ 145KW / 197PS | 📅 2023/07–2024/12
-
523d Mild-Hybrid xDrive ⛽🔋❄️ 1995cc | ⚡ 145KW / 197PS | 📅 2023/07–2024/12
-
520i Mild-Hybrid ⛽🔋 1998cc | ⚡ 133KW / 181PS | 📅 2023/07–2024/12
-
520i Mild-Hybrid ⛽🔋 1998cc | ⚡ 153KW / 208PS | 📅 2023/07–2024/12
-
520i Mild-Hybrid ⛽🔋 1597cc | ⚡ 140KW / 190PS | 📅 2024/07–2024/12
-
530e Plug-in-Hybrid 🔋 1998cc | ⚡ 220KW / 299PS | 📅 2023/11–2024/12
-
M5 Plug-in-Hybrid AWD 🏁🔋❄️ 4395cc | ⚡ 535KW / 727PS | 📅 2024/07–2025/12
-
520d Mild-Hybrid ⛽🔋 1995cc | ⚡ 145KW / 197PS | 📅 2023/07–2024/12
-
520d Mild-Hybrid ⛽🔋 1995cc | ⚡ 128KW / 174PS | 📅 2023/07–2024/12
-
520d Mild-Hybrid xDrive ⛽🔋❄️ 1995cc | ⚡ 145KW / 197PS | 📅 2023/07–2024/12
🚘 BMW Serie 5 (G61 Touring) (2023–2025)
-
i5 eDrive40 ⚡ 250KW / 340PS | 📅 2024/03–2024/12
-
i5 M60 xDrive ⚡🏁❄️ 442KW / 601PS | 📅 2024/03–2024/12
-
i5 xDrive40 ⚡❄️ 290KW / 394PS | 📅 2024/11–2025/12
-
550e xDrive Plug-in-Hybrid 🔋❄️ 2998cc | ⚡ 360KW / 489PS | 📅 2024/11–2025/12
-
530e xDrive Plug-in-Hybrid 🔋❄️ 1998cc | ⚡ 220KW / 299PS | 📅 2024/07–2024/12
-
530e Plug-in-Hybrid 🔋 1998cc | ⚡ 220KW / 299PS | 📅 2024/07–2024/12
-
540d xDrive Mild-Hybrid ⛽🔋❄️ 2993cc | ⚡ 223KW / 303PS | 📅 2024/07–2024/12
-
520i Mild-Hybrid (mHEV) ⛽🔋 1998cc | ⚡ 153KW / 208PS | 📅 2024/11–2025/12
-
523d Mild-Hybrid ⛽🔋 1995cc | ⚡ 145KW / 197PS | 📅 2024/03–2024/12
-
520d Mild-Hybrid ⛽🔋 1995cc | ⚡ 145KW / 197PS | 📅 2024/03–2024/12
-
520d xDrive Mild-Hybrid ⛽🔋❄️ 1995cc | ⚡ 145KW / 197PS | 📅 2024/03–2024/12
-
M5 Plug-in-Hybrid AWD 🏁🔋❄️ 4395cc | ⚡ 535KW / 727PS | 📅 2024/10–2025/12