AUDI A6 (C8) (2018-2025)

AUDI A6 (C8) (2018-2025)

€49,00
Ir directamente a la información del producto
AUDI A6 (C8) (2018-2025)

AUDI A6 (C8) (2018-2025)

€49,00
uego de alfombrillas de goma TPE para coche

 Audi A6 (C8)(2018-...)
  • 🚘



        -Descripción-
        

          Juego Completo de alfombrillas Delanteras y Traseras, 

         🚘Impermeables 🌧️ | Antideslizantes 🛑 | Todo Clima ❄️☀️ | Fácil de Limpiar 🧽

  • 👉 Una solución práctica y duradera para mantener tu vehículo limpio y protegido en todo momento.

  • 🛡️ Alfombrillas de goma TPE con diseño premium que ofrecen protección total y un acabado elegante en el interior de tu coche.

  • 🌦️ Resistentes a todas las condiciones climáticas: agua 💧, barro 🪵, nieve ❄️, arena 🏖️ y líquidos 🥤.

  • 🧼 De fácil mantenimiento: se lavan en minutos con agua 🚿 o paño húmedo 🪣.

  • 💪 Durabilidad comprobada: no se deforma ni en frío ❄️ ni en calor 🔥.



🔧 Compatibilidad

📌 Esta pieza es compatible con los siguientes vehículos:


🚘 AUDI A6 (C8) (2018 - …)

Generación C8 – Berlina / Avant
🔋 Motores disponibles: gasolina ⛽, diésel 🛢️, Mild Hybrid ⚡ y versiones híbridas enchufables 🔌.

⚙️ Motorizaciones:

  • 🔥 45 TFSI Mild Hybrid quattro – 1984 ccm, 195 kW, 265 PS (2020/05 - 2024/12)

  • 🔥 45 TFSI Mild Hybrid quattro – 1984 ccm, 180 kW, 245 PS (2018/08 - 2020/12)

  • 🛢️ 45 TDI Mild Hybrid quattro – 2967 ccm, 183 kW, 249 PS (2019/07 - 2024/12)

  • 🛢️ 45 TDI Mild Hybrid quattro – 2967 ccm, 180 kW, 245 PS (2021/01 - 2024/12)

  • 🛢️ 45 TDI Mild Hybrid quattro – 2967 ccm, 155 kW, 211 PS (2018/07 - 2020/12)

  • 🛢️ 45 TDI Mild Hybrid quattro – 2967 ccm, 170 kW, 231 PS (2018/07 - 2020/12)

  • 🛢️ 30 TDI Mild Hybrid – 1968 ccm, 100 kW, 136 PS (2019/01 - 2020/12)

  • 🛢️ 35 TDI Mild Hybrid – 1968 ccm, 120 kW, 163 PS (2019/03 - 2020/12)

  • 🛢️ 35 TDI Mild Hybrid – 1968 ccm, 120 kW, 163 PS (2020/11 - 2024/12)

  • 🔌 50 TFSI e quattro – 1984 ccm, 220 kW, 299 PS (2019/11 - 2020/12 / 2021/02 - 2024/12)

  • 🛢️ 50 TDI Mild Hybrid quattro – 2967 ccm, 210 kW, 286 PS (2018/02 - 2020/12)

  • 🔥 55 TFSI Mild Hybrid quattro – 2995 ccm, 250 kW, 340 PS (2018/02 - 2020/12)

  • 🏎️ S6 TFSI Mild Hybrid quattro – 2894 ccm, 331 kW, 450 PS (2020/01 - 2024/12)

  • 🔥 40 TFSI Mild Hybrid – 1984 ccm, 140 kW, 190 PS (2019/02 - 2024/12)

  • 🔥 40 TFSI Mild Hybrid – 1984 ccm, 150 kW, 204 PS (2021/01 - 2024/12)

  • 🔥 45 TFSI – 1984 ccm, 185 kW, 252 PS (2019/11 - 2024/12)

  • 🔥 40 TFSI – 1984 ccm, 150 kW, 204 PS (2020/09 - 2024/12)

  • 🛢️ 40 TDI Mild Hybrid – 1968 ccm, 140 kW, 190 PS (2019/02 - 2024/12)

  • 🛢️ 40 TDI Mild Hybrid – 1968 ccm, 150 kW, 204 PS (2018/07 - 2020/12)

  • 🛢️ 40 TDI Mild Hybrid quattro – 1968 ccm, 150 kW, 204 PS (2018/07 - 2024/12)

  • 🔌 55 TFSI e quattro – 1984 ccm, 270 kW, 367 PS (2019/11 - 2020/12 / 2021/02 - 2024/12)

  • 🔥 45 TFSI quattro – 1984 ccm, 185 kW, 252 PS (2019/11 - 2024/12)

  • 🏎️ S6 TDI Mild Hybrid quattro – 2967 ccm, 253 kW, 344 PS (2021/01 - 2024/12)

  • 🏎️ S6 TDI Mild Hybrid quattro – 2967 ccm, 257 kW, 349 PS (2019/03 - 2020/12)

You may also like