BMW 5 (G30/G31) (2017-2023)
🚘 BMW Serie 5 (G30) (2017-2023)
-
540i ⛽ 2998cc | ⚡ 265KW / 360PS | 📅 2016/09–2020/06
-
540i ⛽ 2998cc | ⚡ 250KW / 340PS | 📅 2016/09–2020/06
-
M550i xDrive 🏁❄️ 4395cc | ⚡ 390KW / 530PS | 📅 2019/07–2023/06
-
M550i xDrive 🏁❄️ 4395cc | ⚡ 340KW / 462PS | 📅 2017/03–2019/06
-
530d xDrive ⛽❄️ 2993cc | ⚡ 195KW / 265PS | 📅 2016/09–2020/06
-
530d xDrive ⛽❄️ 2993cc | ⚡ 183KW / 249PS | 📅 2016/09–2020/06
-
545e Plug-in-Hybrid xDrive 🔋❄️ 2998cc | ⚡ 290KW / 394PS | 📅 2020/11–2023/06
-
540d Mild-Hybrid xDrive 🔋❄️ 2993cc | ⚡ 250KW / 340PS | 📅 2020/07–2023/06
-
520d ⛽ 1995cc | ⚡ 140KW / 190PS | 📅 2016/09–2023/06
-
520d ⛽ 1995cc | ⚡ 120KW / 163PS | 📅 2016/09–2023/06
-
530d ⛽ 2993cc | ⚡ 195KW / 265PS | 📅 2016/09–2020/06
-
530d Mild-Hybrid 🔋 2993cc | ⚡ 183KW / 249PS | 📅 2020/07–2023/06
-
530d Mild-Hybrid 🔋 2993cc | ⚡ 210KW / 286PS | 📅 2020/07–2023/06
-
520i Mild-Hybrid 🔋 1998cc | ⚡ 120KW / 163PS | 📅 2020/07–2023/06
-
520i Mild-Hybrid 🔋 1998cc | ⚡ 135KW / 184PS | 📅 2020/07–2023/06
-
520i ⛽ 1998cc | ⚡ 120KW / 163PS | 📅 2017/07–2020/06
-
520i ⛽ 1998cc | ⚡ 155KW / 211PS | 📅 2017/07–2020/06
-
520i ⛽ 1597cc | ⚡ 125KW / 170PS | 📅 2017/07–2023/06
-
540i Mild-Hybrid xDrive 🔋❄️ 2998cc | ⚡ 245KW / 333PS | 📅 2020/07–2023/06
-
530e Plug-in-Hybrid 🔋 1998cc | ⚡ 185KW / 252PS | 📅 2017/03–2020/06
-
530e Plug-in-Hybrid 🔋 1998cc | ⚡ 200KW / 272PS | 📅 2020/07–2023/06
-
530e Plug-in-Hybrid 🔋 1998cc | ⚡ 170KW / 231PS | 📅 2019/07–2020/06
-
530e Plug-in-Hybrid 🔋 1998cc | ⚡ 215KW / 292PS | 📅 2020/07–2023/06
-
M5 Competition M xDrive 🏁❄️ 4395cc | ⚡ 460KW / 625PS | 📅 2018/07–2023/06
-
M5 CS 🏁🔥 4395cc | ⚡ 467KW / 635PS | 📅 2021/03–2022/02
-
M5 M xDrive 🏁❄️ 4395cc | ⚡ 441KW / 600PS | 📅 2017/09–2023/06
🚘 BMW Serie 5 (G31 Touring) (2017-2023)
-
518d ⛽ 1995cc | ⚡ 100KW / 136PS | 📅 2018/07–2020/06
-
518d ⛽ 1995cc | ⚡ 110KW / 150PS | 📅 2018/07–2020/06
-
530i xDrive ⛽❄️ 1998cc | ⚡ 185KW / 252PS | 📅 2017/07–2020/06
-
540d xDrive ⛽❄️ 2993cc | ⚡ 235KW / 320PS | 📅 2017/07–2020/06
-
525d ⛽ 1995cc | ⚡ 170KW / 231PS | 📅 2017/07–2019/06
-
530d xDrive ⛽❄️ 2993cc | ⚡ 195KW / 265PS | 📅 2017/03–2020/06
-
530e Plug-in-Hybrid xDrive 🔋❄️ 1998cc | ⚡ 200KW / 272PS | 📅 2020/11–2024/12
-
530e Plug-in-Hybrid 🔋 1998cc | ⚡ 215KW / 292PS | 📅 2020/11–2024/12
-
540i Mild-Hybrid xDrive 🔋❄️ 2998cc | ⚡ 245KW / 333PS | 📅 2020/07–2020/12
-
M550d xDrive 🏁❄️ 2993cc | ⚡ 294KW / 400PS | 📅 2017/07–2024/12